Intevep (1º edad)............................2
Intevep (2º edad)........................15
Gráficas del encuentro:
Calendario de Juegos del Máster y Supermaster:| Dia | Fecha | Hora | Home Club | Visitador | Categoria | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | 01/05/2011 | 8:00 AM | Caciques | Activos | Supermaster | Carrizal |
| Domingo | 01/05/2011 | 1:30 PM | Grandes Hermanos | Locus Niger | Supermaster | Carrizal |
| Domingo | 01/05/2011 | 3:00 PM | Carlos Angustia | Polerap | Master | Guaicaipuro |
| Lunes | 02/05/2011 | 7:00 PM | Bravos | RVT | Master | Guaicaipuro |
| Martes | 03/05/2011 | 7:00 PM | Grandes Hermanos | Cacique | Master | Guaicaipuro |
| Miercoles | 04/05/2011 | 7:00 PM | Genesis | RVT | Master | Guaicaipuro |
| Jueves | 05/05/2011 | 7:00 PM | Padres | Grandes Hermanos | Master | Guaicaipuro |
| Viernes | 06/05/2011 | 7:00 PM | Bravos | Polerap | Master | Guaicaipuro |










No hay comentarios:
Publicar un comentario