Etiquetas
- beisbol (884)
- Calendarios (125)
- Condiciones (1)
- Cuadernos de Matematica (5)
- Entre tres y dos con el deporte. (3)
- Estadisticas y Numeritos (114)
- Foto Historica (1)
- Fotos (4)
- Matemática Recreativa (5)
- Noticias (333)
- resultados (348)
- Revista Beisbol y Softbol (27)
- softbol (81)
- Videos (39)
jueves, 24 de mayo de 2012
miércoles, 23 de mayo de 2012
Posiciones del Beisbol Master al 23 de Mayo de 2012
| EQUIPOS | JG | JE | JP | TJ | AVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Locus Niger | 2 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
| Carlos Angustia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
| RVT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
| Los Padres | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 |
| Frig. Genesis | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 |
| La Llinea | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Carrizal | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Grandes Hermanos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Caciques | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
martes, 22 de mayo de 2012
¿Quien es el personaje?
lunes, 21 de mayo de 2012
domingo, 20 de mayo de 2012
Resultados de los juegos esta semana
Lunes 15 de mayo de 2012
BÉISBOL MENOR
PRE JUNIOR A
LOS TEQUES..................... 15 VALEROSOS...................... 0
Picher Ganador BRAYAN FARIÑAS
Picher Perdedor LUIS HIDALGO
Por Los Teques Endy González de 3 2, 2 anotadas y 3 impulsadas
Samuel Quintero de 2 1, 2 anotadas y 2 impulsadas
BÉISBOL MÁSTER
RVT.................... 14 Caciques.................. 13
Picher Ganador Nestor Martínez
Picher Perdedor José Fernandez
Por RVT: Bolgan Mejías de 4 4, 3 anotadas 1 impulsada
Yfrain Rivero de 4 3, 2 anotadas y 2 impulsadas
Roberto Martínes de 4 2, doble, 1 anotada, 1 impulsda.-
Por Cacique:
Orlando Parejo de 4 2, 2 anotadas,1 doble, 1 impulsada. Jose Fernandez de 3 2, 2 anotadas, 2 impulsadas
Miercoles 16 de Mayo de 2012:
| CAMPEONATO BEISBOL MENOR | |||||||
| GUAICAIPURO TEMPORADA 2011-2012 | |||||||
| Prejunior A | |||||||
| EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
| Intevep | 9 | 6 | 3 | ||||
| Centro de Amigos | 7 | 7 | 4 | ||||
| PG | Elvis Velasquez | ||||||
| PP | Frayner Monterrey | ||||||
| Intevep | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| Brauly Mejías | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Antony Herrera | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Daniel León | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| Centro de Amigos | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| Greikel Medina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Jhon Peña | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| ANOTADOR: | Orlando Brito | ||||||
| Viernes 18 de mayo de 2012 | |||||||
| CAMPEONATO BEISBOL MENOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAICAIPURO TEMPORADA 2011-2012 | |||||||
| Pre Junior B | |||||||
| EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
| Los Teques | 10 | 6 | 3 | ||||
| Centro de Amigos | 10 | 10 | 6 | ||||
| PG | |||||||
| PP | |||||||
| Los Teques | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| Kelvin Suniaga | 3 | 2 | 2 | ||||
| Abdiel Romero | 3 | 1 | 1 | ||||
| Centro de Amigos | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| Luis Exposito | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| Rolando Betancourt | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| Fernando Camejo | 1 | 1 | 1 | ||||
| ANOTADOR: | Orlando Brito |
Juegos para esta semana en el Béisbol Menor
Lunes 21/05/2012
06:40 pm Junior Los Teques vs Polerap
Miercoles 23/05/2012
04:00 pm Prejunior A Centro de Amigos vs Guaicaipuritos
06:40 pm Juvenil Valerosos vs Guaicaipuritos
Viernes 25/05/2012
04:00 pm Prejunior A La Tribu vs Polerap
06:40 pm Junior Guaicaipuritos vs Urbanitos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)