BÉISBOL MENOR
PRE JUNIOR A
LOS TEQUES..................... 15 VALEROSOS...................... 0
Picher Ganador BRAYAN FARIÑAS
Picher Perdedor LUIS HIDALGO
Por Los Teques Endy González de 3 2, 2 anotadas y 3 impulsadas
Samuel Quintero de 2 1, 2 anotadas y 2 impulsadas
BÉISBOL MÁSTER
RVT.................... 14 Caciques.................. 13
Picher Ganador Nestor Martínez
Picher Perdedor José Fernandez
Por RVT: Bolgan Mejías de 4 4, 3 anotadas 1 impulsada
Yfrain Rivero de 4 3, 2 anotadas y 2 impulsadas
Roberto Martínes de 4 2, doble, 1 anotada, 1 impulsda.-
Por Cacique:
Orlando Parejo de 4 2, 2 anotadas,1 doble, 1 impulsada. Jose Fernandez de 3 2, 2 anotadas, 2 impulsadas
Miercoles 16 de Mayo de 2012:
CAMPEONATO BEISBOL MENOR | |||||||
GUAICAIPURO TEMPORADA 2011-2012 | |||||||
Prejunior A | |||||||
EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
Intevep | 9 | 6 | 3 | ||||
Centro de Amigos | 7 | 7 | 4 | ||||
PG | Elvis Velasquez | ||||||
PP | Frayner Monterrey | ||||||
Intevep | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
Brauly Mejías | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Antony Herrera | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Daniel León | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
Centro de Amigos | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
Greikel Medina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Jhon Peña | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
ANOTADOR: | Orlando Brito | ||||||
Viernes 18 de mayo de 2012 |
CAMPEONATO BEISBOL MENOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUAICAIPURO TEMPORADA 2011-2012 | |||||||
Pre Junior B | |||||||
EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
Los Teques | 10 | 6 | 3 | ||||
Centro de Amigos | 10 | 10 | 6 | ||||
PG | |||||||
PP | |||||||
Los Teques | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
Kelvin Suniaga | 3 | 2 | 2 | ||||
Abdiel Romero | 3 | 1 | 1 | ||||
Centro de Amigos | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
Luis Exposito | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
Rolando Betancourt | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
Fernando Camejo | 1 | 1 | 1 | ||||
ANOTADOR: | Orlando Brito |
No hay comentarios:
Publicar un comentario