| Fecha | Hora | Home Club | Visitador | Categoria | Estadium |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabado 17/03/2012 | 9:00 AM | Guaicaipuro | Sucre | I,D,IA,IAA | El Paso |
| Sabado 17/03/2012 | 9:00 AM | Sucre | Guaicaipuro | JA,JAAA | Villanueva |
| Sabado 17/03/2012 | 9:00 AM | Carrizal | Los Salias | D,IA | Alexis Padilla |
| Sabado 17/03/2012 | 9:00 AM | Los Salias | Carrizal | IAA;JA | Fragua I y II |
| Sabado 17/03/2012 | 9:00 AM | Baruta | Plaza | IAA;JA | Sta.Paula-Vidal Lopez |
| Sabado 17/03/2012 | 9:00 AM | Plaza Popular | Los Salias | I | Fabian Monsalve |
| Domingo 18/03/2012 | 9:00 AM | Sucre | Guaicaipuro | I,D,IA,IAA | La Piedrita y Salazar |
| Domingo 18/03/2012 | 9:00 AM | Guaicaipuro | Sucre | JA,JAAA | Guaicaipuro |
| Domingo 18/03/2012 | 9:00 AM | Los Salias | Carrizal | D,IA | Fragua I |
| Domingo 18/03/2012 | 9:00 AM | Carrizal | Los Salias | IAA;JA | Alexis Padilla |
| Domingo 18/03/2012 | 9:00 AM | Plaza | Baruta | IAA;JA | Fabian Monsalve |
| Domingo 18/03/2012 | 9:00 AM | Los Salas | Plaza Popular | I | Fragua I |
Etiquetas
- beisbol (884)
- Calendarios (125)
- Condiciones (1)
- Cuadernos de Matematica (5)
- Entre tres y dos con el deporte. (3)
- Estadisticas y Numeritos (114)
- Foto Historica (1)
- Fotos (4)
- Matemática Recreativa (5)
- Noticias (333)
- resultados (348)
- Revista Beisbol y Softbol (27)
- softbol (81)
- Videos (39)
viernes, 16 de marzo de 2012
Calendario Zonal Beisbol Miranda 2012
lunes, 12 de marzo de 2012
Lo mejor del Beisbol, este fin de semana
| ESTADIO: ERNESTO APARICIO LA COMUNA EL PASO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGO 11/03/12 | |||||||
| HORA | CATEGORIA | ||||||
| 8:00 | SEMILLITA | LA ESTRELLA | 0 | LOS TEQUES | 5 | ||
| 9:45 | PREPARATORIO GRUPO A | LOS TEQUES | 22 | CENTRO DE AMIGOS | 3 | ||
| 12:00 | PRE-INFANTIL GRUPO A | CENTRO DE AMIGOS | sus | LOS TEQUES | sus | ||
| 2:45 | INFANTIL GRUPO A | LOS TEQUES | sus | POLERAP | sus | ||
| ESTADIO: GUAICAIPURO | |||||||
| DOMINGO 11/03/12 | |||||||
| HORA | CATEGORIA | ||||||
| 8:00 | JUNIOR | POLERAP | 0 | INTEVEP | 17 | ||
| ESTADIO: ALEXIS PADILLA CARRIZAL | |||||||
| DOMINGO 11/03/12 | |||||||
| HORA | CATEGORIA | ||||||
| 1:30 | PRE-JUNIOR GRUPO A | CENTRO DE AMIGOS | 11 | GUAICAPURITOS | 3 | ||
| 4:15 | JUNIOR | URBANITOS | ALEXIS PADILLA |
| ESTADIO: GUAICAIPURO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁBADO 10/03/12 | |||||||
| HORA | CATEGORIA | ||||||
| 8:00 | PRE-JUNIOR GRUPO B | LOS TEQUES | 15 | CENTRO DE AMIGOS | 10 | ||
| 10:50 | PRE-JUNIOR GRUPO A | VALEROSOS | 0 | LOS TEQUES | 11 | ||
| ESTADIO: ERNESTO APARICIO LA COMUNA EL PASO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁBADO 10/03/12 | ||||||
| HORA | CATEGORIA | |||||
| 8:00 | SEMILLITA | GUAICAPURITOS | CENTRO DE AMIGOS | |||
| for feit | ||||||
| 9:45 | PREPARATORIO GRUPO A | INTEVEP | 5 | GUAICAPURITOS | 2 | |
| 12:00 | PRE-INFANTIL GRUPO A | LA TRIBU | 6 | INTEVEP | 10 | |
| 2:00 | INFANTIL GRUPO B | LOS TEQUES | 5 | LA ESTRELLA |
Fotos del encuentro de la Final entre Titanes y Cardenales Clase "A"
TITANES DE MIRANDA CAMPEON
domingo, 11 de marzo de 2012
Softbol del bueno este sabado en Los Cerritos
| EQUIPOS | RESULTADOS |
|---|---|
| LA ESTRELLA | GANO |
| PANTERAS | FORFAIT |
| EQUIPOS | RESULTADOS |
| DROG. MARACAIBO | 1 |
| LICEO BOYACA | 13 |
| EQUIPOS | RESULTADOS |
| JUANCHE | 18 |
| LOS HUESOS | 8 |
| EQUIPOS | RESULTADOS |
| FUNDACA | 25 |
| SERVITRANS | 6 |
Franklyn Martinez de "Los Huesos"
Aspecto del juego de "Los Huesos"
"Los Huesos"
Ali Benavidez de "Los Huesos"
Aspecto de las gradas
Pitcher de "Todo"
La cueva de "Leron"
Mi polarnestesuiologo favorito "Boa"
Henry Marea y Alex de "Locus Niger"
Aspecto del juego de "Leron" y "Todo"
Aspecto del juego de "Leron" y "Todo"
Andres y Hector Ortega del Barbecho
Cesar Montilla Saez y Luis Camacho Saez
martes, 6 de marzo de 2012
Resultados del Zonal en el Paso
| LIGA BEISBOL MENOR GUAICAIPURO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO 2011 - 2012 | |||||||
| domingo, 04 de marzo de 2012 | |||||||
| CATEGORIA: PREPARATORIO "B" | |||||||
| EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
| URBANITOS | 5 | 2 | 0 | ||||
| INTEVEP | 10 | 9 | 0 | ||||
| PG | LUIS BERNAL | ||||||
| PP | SAMUEL MEZA | ||||||
| URBANITOS | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| ESTIVEN BRUZUAL | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| INTEVEP | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| DIEGO MARTINEZ | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| YENDER MOTA | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| ANGEL MIJARES | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| ANOTADOR: | DANIEL CARVALLO | ||||||
| FUENTE: | LIGA DE ANOTADORES "JOSE RAFAEL POLANCO" | ||||||
| LIGA BEISBOL MENOR GUAICAIPURO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO 2011 - 2012 | |||||||
| domingo, 04 de marzo de 2012 | |||||||
| CATEGORIA: PREINFANTIL "B" | |||||||
| EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
| INTEVEP | 18 | 14 | 1 | ||||
| URBANITOS | 7 | 4 | 2 | ||||
| PG | ANGEL CASTELLANO | ||||||
| PP | VICTOR BORRERO | ||||||
| INTEVEP | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| ENRIQUE CARIOS | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| BRANDON CASTELLANO | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| RANSES ASCANIO | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| URBANITOS | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| JOSE MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| JOSE RONDON | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| WILSON PEÑA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ANOTADOR: | DANIEL CARVALLO | ||||||
| FUENTE: | LIGA DE ANOTADORES "JOSE RAFAEL POLANCO" | ||||||
| LIGA BEISBOL MENOR GUAICAIPURO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO 2011 - 2012 | |||||||
| domingo, 04 de marzo de 2012 | |||||||
| CATEGORIA: INFANTIL "B" | |||||||
| EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
| LA ESTRELLA | 14 | 5 | 4 | ||||
| VALEROSOS | 9 | 5 | 6 | ||||
| PG | JORGENIS REVETTE | ||||||
| PP | ALEXIS SILVA | ||||||
| LA ESTRELLA | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| JAVIER SALAS | 2 | 2 | 2 | ||||
| YORBIN ALFONZO | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| VALEROSOS | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| LUIS MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| YONAIKEL MAURERA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| FABIAN MALDONADO | 2 | 1 | 2 | ||||
| ANOTADOR: | DANIEL CARVALLO | ||||||
| FUENTE: | LIGA DE ANOTADORES "JOSE RAFAEL POLANCO" | ||||||
| LIGA BEISBOL MENOR GUAICAIPURO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO 2011 - 2012 | |||||||
| domingo, 04 de marzo de 2012 | |||||||
| CATEGORIA: INFANTIL "B" | |||||||
| EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
| LA ESTRELLA | 14 | 5 | 4 | ||||
| VALEROSOS | 9 | 5 | 6 | ||||
| PG | JORGENIS REVETTE | ||||||
| PP | ALEXIS SILVA | ||||||
| LA ESTRELLA | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| JAVIER SALAS | 2 | 2 | 2 | ||||
| YORBIN ALFONZO | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| VALEROSOS | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| LUIS MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| YONAIKEL MAURERA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| FABIAN MALDONADO | 2 | 1 | 2 | ||||
| ANOTADOR: | DANIEL CARVALLO | ||||||
| FUENTE: | LIGA DE ANOTADORES "JOSE RAFAEL POLANCO" | ||||||
| BÉISBOL MENOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO ZONAL | |||||||
| 04/03/12 | |||||||
| CATEGORÍA INICIACIÓN | |||||||
| EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
| LOS SALÍAS | 9 | 18 | 0 | ||||
| GUAICAIPURO | 9 | 16 | 0 | ||||
| PG | |||||||
| PP | |||||||
| LOS SALÍAS | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| CARLOS CARRANZA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSÉ MENDEZ | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS PALMERO | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| GUAICAIPURO | |||||||
| JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
| BRANT ESPINOZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS DE SOUSA | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CESAR CASTRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ANOTADOR: | DANIEL CARVALLO | ||||||
| FUENTE: | LIGA DE ANOTADORES "JOSE RAFAEL POLANCO" | ||||||
lunes, 5 de marzo de 2012
sábado, 3 de marzo de 2012
Juegos del Zonal este Domingo 04 de Marzo de 2012
| Fecha | Hora | Home Club | Visitador | Categoria | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 04 Marzo | 9:00 AM | Zamora | Plaza | D,IA,IAA | Valle Arriba |
| Domingo 04 Marzo | 9:00 AM | Plaza | Zamora | JA.JAA,JAAA | Terazas y Nicolas Leon |
| Domingo 04 Marzo | 9:00 AM | Guaicaipuro | Los Salias | I,D,IA,AA | El Paso |
| Domingo 04 Marzo | 9:00 AM | Los Salias | Guaicaipuro | JA,JAA,JAAA | Fragua 2 y 4 |
| Domingo 04 Marzo | 9:00 AM | Sucre | Baruta | IAA,JA,JAAA | Villanueva |
Bob Abreu tratará de ganarse la titularidad en los juegos de pretemporada
Bob Abreu sacó cuentas y llegó a la conclusión de que tendrá que ganarse la titularidad en los juegos de pretemporada, por ello espera estar muy activo en el mes de marzo.
"Espero jugar 25 de esos 30 juegos", estimó Abreu en una teleconferencia con medios de comunicación de Venezuela y Estados Unidos. "Es una decisión personal y así se la notifiqué al equipo. Demostraré que todavía hay material para jugar a diario".
A diferencia de temporadas anteriores, Abreu llegó al campo de entrenamiento sin un puesto fijo en Los Angelinos de Los Ángeles, debido a la contratación de Albert Pujols. "No me parece justo", disparó El Comedulce sin tapujos. "No es fácil llegar al campo de entrenamientos así", describió desde Arizona. Abreu reconoció que el manager Mike Scioscia le dijo que tendría aproximadamente 400 turnos en el año, pero también advirtió que "había que esperar para ver los resultados. Lo que a mí me conviene es jugar".
En todo caso, a sus 37 años de edad y con una carrera de 16 zafras, tiene que ganarse un puesto en Los Angelinos. "El cuerpo no es el mismo que cuando tenías 20 años. Hay que trabajar el doble para mantenerse en forma, pero sé que todavía puedo rendir. Conozco mis condiciones y el retiro ni me pasa por la mente en estos momentos".
En las últimas dos temporadas su promedio ofensivo no ha subido de .255, pero confía en que puede levantar en 2012. "No me pongo presión por nada. Nunca me ha gustado hacer eso en mi carrera, pero sí me gustaría llegar a los 300 jonrones y convertirme en el tercer jugador 300-300", reveló el autor de 284 estacazos y 393 estafadas.
La situación con Los Angelinos es delicada, por ello se frotó las manos cuando supo que podía ser cambiado a los Yanquis de Nueva York. "Me hubiese gustado ese cambio porque sé que allá iba a jugar de designado. Además, conozco Nueva York".
La transacción se cayó a última hora, así que Abreu no tuvo otra opción que pasar la página y encarar su cuarto año con los celestiales, el cual es el último de su contrato actual. "El equipo tiene las piezas para ser campeones. Me encantaría un anillo de Serie Mundial. Veremos qué pasa".
A pesar de que la llegada de Pujols es gran causante de su situación, el de Turmero solo tuvo elogios para la estrella dominicana. "Es una gran persona. Es muy centrado y se la lleva bien con todo el mundo. Muy humilde y es muy comunicativo con el resto del equipo".
Volvió a hablar de sus deseos de jugar nuevamente con los Leones del Caracas en un futuro, pero su presente está en demostrarle a Los Angelinos que todavía puede ser titular, a pesar de todos los movimientos que hicieron.
"Me voy a preparar para jugar en cualquier posición", avisó. "Jugaré mucho en spring training y mi bate estará activo. Ya ellos decidirán".
Publicado por MUNDO LOCO
viernes, 2 de marzo de 2012
Los orioles de Baltimore
Ser el arquitecto de un club de las Grandes Ligas debe ser un puesto muy codiciado.
¿Con los Orioles de Baltimore? No tanto. Cuando el dueño Peter Angelos abrió la plaza con el título de vicepresidente ejecutivo de operaciones, se encontró con abundante desinterés y varios desplantes.
Parecía que nadie quería saber del puesto de gerente: tres candidatos declinaron tras ser entrevistados y otros tres ni se inmutaron al ser cortejados.
Se entiende. Después de todo, los Orioles llevan 14 campañas consecutivas con récord negativo y seis en fila con al menos 90 reveses.
También intimida el tener que lidiar con Angelos, un dueño con reputación de meter mucho las narices en los movimientos de personal. Y qué decir de la recia personalidad del manager Buck Showalter.
Tras muchas vueltas, al final se encontró a alguien. Ese fue Dan Duquette, alguien que desde 2002 había estado sin trabajar en la rama ejecutiva de una franquicia, cuando fue gerente de los Medias Rojas de Boston.
Showalter inicia su segunda temporada completa como piloto y su reto es encontrar la fórmula para sacar del pozo a un club condenado a fajarse en la ultra competitiva división Este de la Liga Americana, siempre bajo el yugo de Boston, los Yanquis de Nueva York y en años recientes los Rays de Tampa Bay.
Para comenzar, los Orioles cuentan con más presupuesto que los otros dos oponentes, Toronto y Tampa Bay.
Cuando asumió el puesto en la parte final de la campaña de 2010, Showalter logró que los Orioles terminasen con foja de 34-23, así que hubo cierto fervor para revertir la espiral negativa en 2011.
Pero volvieron a ser los mismos de siempre.
La rotación fue un desastre. El experimento con Vladimir Guerrero como bateador designado no funcionó. Brian Roberts apenas vio acción en 39 juegos al seguir sufriendo de los efectos de una conmoción cerebral.
Baltimore salvó el honor al asumir el papel de villano en septiembre, con marca de 15-13, encargándose de vencer a Boston en el último día de la temporada regular para hundir el empujón definitivo en el desplome de los Medias Rojas.
Ahora Showalter prefiere mantener un perfil discreto.
"Este año, no quiero generar muchas expectativas, pero me gusta la actitud que tenemos. Es algo que quedó de la forma como cerramos el pasado septiembre", dijo Showalter. "Pero lo más importante es que se puede palpar que tenemos una actitud para competir".
------
TODO DEPENDE DEL PITCHEO
La efectividad de sus pitchers abridores en 2011 fue la peor en las mayores: 5.39. Más de media carrera que el siguiente.
Fueron el segundo equipo que más abridores empleó, sólo detrás de los Rockies. Llevan tres coaches de pitcheo en igual número de temporadas.
Si los Orioles quieren repuntar, todo dependerá de que el trío de jóvenes lanzadores conformado por Brian Matusz, Zach Britton y Jake Arrieta dé un salto de calidad.
Matusz era la gran esperanza de que finalmente habían encontrado un as al cerrar con 6-0 y 1.57 de efectividad en sus últimas ocho aperturas de 2010. Pero decepcionó totalmente en 2011 con su balance 1-8 y 10.69 de efectividad, la peor cifra para un pitcher con por lo menos 10 aperturas en una campaña.
------
LA FORMULA ASIATICA
En busca de más opciones en el pitcheo abridor, Duquette se fue de compras por Asia, adquiriendo a un par de zurdos, el taiwanés Wei-yin Chen y el japonés Tsuyoshi Wada. La inversión costó unos 19 millones de dólares entre los dos.
Chen es el que más promete. Tiene 26 años, cinco más joven que Wada. Lanzó en las últimas cuatro campañas en Japón, con marca de 36-30 y 2.48 de efectividad.
"Sabe donde está la meta, sabe que tiene su puesto asegurado en el equipo", dijo Showalter sobre Chen.
Los derechos Tommy Hunter y Jason Hammel son las otras opciones.
También está la interrogante sobre su cerrador. Después de malograr siete rescates, Showalter sacó a Kevin Gregg y se inclinó por Jim Johnson, quien respondió convirtiendo sus siete oportunidades de salvamento en septiembre.
------
EL LADO POSITIVO
Si hay algo en lo que los Orioles no están mal es en su ofensiva. El tercera base Mark Reynolds (37), el campocorto J.J. Hardy (30), el jardinero central Adam Jones (25) y el receptor Matt Wieters (22) sacudieron por lo menos 20 jonrones el año pasado.
Wieters duplicó su total de jonrones y además ganó su primer Guante de Oro.
También se entusiasman con el futuro de dos prospectos de 19 años: el torpedero Manny Machado y el lanzador Dylan Bundy. Machado ha sido comparado con Alex Rodríguez, y no sólo por el mero hecho de haber nacido en Estados Unidos de padres dominicanos.
Roberts, quien estuvo fuera de acción desde mediados de mayo pasado, parece recuperado para retomar su puesto en la intermedia y como primero al bate. Si sus problemas persisten, Robert Andino tomaría el lugar.
Nolan Reimold en el izquierdo y Nick Markakis en el derecho acompañarán a Jones en los jardines, mientras que Chris Davis se mantiene en la inicial. El dominicano Wilson Betemit se perfila para tomar los turnos de designado.
La verdad es esta: es muy pero muy difícil ver a los Orioles ascender en su división, pero de momento lo más realista es evitar una 15ta campaña seguida con más derrotas que victorias.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




























