LIGA BEISBOL MENOR GUAICAIPURO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO 2011 - 2012 | |||||||
domingo, 04 de marzo de 2012 | |||||||
CATEGORIA: PREPARATORIO "B" | |||||||
EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
URBANITOS | 5 | 2 | 0 | ||||
INTEVEP | 10 | 9 | 0 | ||||
PG | LUIS BERNAL | ||||||
PP | SAMUEL MEZA | ||||||
URBANITOS | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
ESTIVEN BRUZUAL | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
INTEVEP | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
DIEGO MARTINEZ | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
YENDER MOTA | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
ANGEL MIJARES | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
ANOTADOR: | DANIEL CARVALLO | ||||||
FUENTE: | LIGA DE ANOTADORES "JOSE RAFAEL POLANCO" | ||||||
LIGA BEISBOL MENOR GUAICAIPURO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO 2011 - 2012 | |||||||
domingo, 04 de marzo de 2012 | |||||||
CATEGORIA: PREINFANTIL "B" | |||||||
EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
INTEVEP | 18 | 14 | 1 | ||||
URBANITOS | 7 | 4 | 2 | ||||
PG | ANGEL CASTELLANO | ||||||
PP | VICTOR BORRERO | ||||||
INTEVEP | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
ENRIQUE CARIOS | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
BRANDON CASTELLANO | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
RANSES ASCANIO | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
URBANITOS | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
JOSE MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
JOSE RONDON | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
WILSON PEÑA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ANOTADOR: | DANIEL CARVALLO | ||||||
FUENTE: | LIGA DE ANOTADORES "JOSE RAFAEL POLANCO" | ||||||
LIGA BEISBOL MENOR GUAICAIPURO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO 2011 - 2012 | |||||||
domingo, 04 de marzo de 2012 | |||||||
CATEGORIA: INFANTIL "B" | |||||||
EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
LA ESTRELLA | 14 | 5 | 4 | ||||
VALEROSOS | 9 | 5 | 6 | ||||
PG | JORGENIS REVETTE | ||||||
PP | ALEXIS SILVA | ||||||
LA ESTRELLA | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
JAVIER SALAS | 2 | 2 | 2 | ||||
YORBIN ALFONZO | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
VALEROSOS | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
LUIS MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
YONAIKEL MAURERA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
FABIAN MALDONADO | 2 | 1 | 2 | ||||
ANOTADOR: | DANIEL CARVALLO | ||||||
FUENTE: | LIGA DE ANOTADORES "JOSE RAFAEL POLANCO" | ||||||
LIGA BEISBOL MENOR GUAICAIPURO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO 2011 - 2012 | |||||||
domingo, 04 de marzo de 2012 | |||||||
CATEGORIA: INFANTIL "B" | |||||||
EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
LA ESTRELLA | 14 | 5 | 4 | ||||
VALEROSOS | 9 | 5 | 6 | ||||
PG | JORGENIS REVETTE | ||||||
PP | ALEXIS SILVA | ||||||
LA ESTRELLA | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
JAVIER SALAS | 2 | 2 | 2 | ||||
YORBIN ALFONZO | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
VALEROSOS | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
LUIS MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
YONAIKEL MAURERA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
FABIAN MALDONADO | 2 | 1 | 2 | ||||
ANOTADOR: | DANIEL CARVALLO | ||||||
FUENTE: | LIGA DE ANOTADORES "JOSE RAFAEL POLANCO" | ||||||
BÉISBOL MENOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO ZONAL | |||||||
04/03/12 | |||||||
CATEGORÍA INICIACIÓN | |||||||
EQUIPOS | CA | HC | E | ||||
LOS SALÍAS | 9 | 18 | 0 | ||||
GUAICAIPURO | 9 | 16 | 0 | ||||
PG | |||||||
PP | |||||||
LOS SALÍAS | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
CARLOS CARRANZA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSÉ MENDEZ | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS PALMERO | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
GUAICAIPURO | |||||||
JUGADOR | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CI |
BRANT ESPINOZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS DE SOUSA | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CESAR CASTRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ANOTADOR: | DANIEL CARVALLO | ||||||
FUENTE: | LIGA DE ANOTADORES "JOSE RAFAEL POLANCO" | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario