| Nombre | Pos | Equipo | Fecha de estreno | GL # |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Escobar | SS | Chicago White Sox, AL | 2 de septiembre 2011 | 271 |
| Jesus Montero | C | Yankees de NY ,LA | 1 de septiembre 2011 | 270 |
| Salvador Pérez | C | Reales de Kansas City ,LA | 10 de Agosto 2011 | 269 |
| Hemderson Alvarez | P | Azulejos de Toronto,LA | 10 de Agosto 2011 | 268 |
| Manuel Piña | C | Reales de Kansas City ,LA | 3 de Agosto 2011 | 267 |
| José Altuve | 2B | Houston Astros, NL | 20 de Julio 2011 | 266 |
| Alexander Torres | P | Rays de Tampa Bay | 19 de Julio 2011 | 265 |
| Robinson Chirinos | C | Rays de Tampa Bay | 18 de Julio 2011 | 264 |
| Héctor Sánchez | C | Gigantes de San Francisco LN | 15 de Julio 2011 | 263 |
| Lester Oliveros | P | Tigres de Detroit,AL | 1 de julio del 2011 | 262 |
| Ezequiel Carrera | OF | Indios de Cleveland , AL | 20 de mayo del 2011 | 261 |
| Alexi Amarista | 2B | Anaheim Angels, AL | 26 de abril del 2011 | 260 |
| Eduardo Sánchez | P | Cardenales SL , NL | 13 de abril del 2011 | 259 |
| Brayan Villarreal | P | Tigres de Detroit,AL | 02 de abril del 2011 | 258 |
| Jena Carlos Boscán | C | Atlanta Braves, NL | 01 de octubre del 2010 | 257 |
| Edgmer Escalona | P | Colorado Rockies, NL | 10 de septiembre del 2010 | 256 |
| Infante Gregory | P | Chicago White Sox, AL | 7 de septiembre del 2010 | 255 |
| Jeanmar Gómez | P | Cleveland Indians, AL | 18 de julio del 2010 | 254 |
| Doubront Félix | P | Medias Rojas de Boston | 18 de junio del 2010 | 253 |
| José Tabata | SS | Piratas de Pittsburgh | 9 de junio del 2010 | 252 |
| Frank Mata | p | Orioles de Baltimore | 26 de Mayo del 2010 | 251 |
| Wilson Ramos | C | Mellizos de Minnesota, LA | 2 de Mayo de 2010 | 250 |
| Argenis Diaz | SS | Pittsburgh Pirates, NL | 21 de Marzo de 2010 | 249 |
| Monasterios Carlos | P | Los Angeles Dodgers, NL | 5 de Marzo de 2010 | 248 |
| Rodríguez Henry | P | Oakland Athletics, AL | 21 de Septiembre de 2009 | 247 |
| Romero Niuman | 2B | Cleveland Indians, AL | 8 de Septiembre de 2009 | 246 |
| Gárate Víctor | P | Washington Nationals, NL | 5 de Septiembre de 2009 | 245 |
| Carlos Carrascos | P | Cleveland Indians, AL | 1 de Septiembre de 2009 | 244 |
| Jhoulys Chacin | P | Colorado Rockies, NL | 25 de Julio de 2009 | 243 |
| José Lobatón | C | San Diego Padres, NL | 7 de Julio de 2009 | 242 |
| Guillermo Moscoso | P | Texas Rangers, AL | 30 de mayo de 2009 | 241 |
| Jesús Guzmán | 3B | San Francisco Giants, NL | 21 de mayo de 2009 | 240 |
| Sergio Escalona | P | Philadelphia Phillies, NL | 17 de mayo de 2009 | 239 |
| Gerardo Parra | RF | Arizona Diamond, NL | 13 de mayo de 2009 | 238 |
| Anthony Ortega | P | Anaheim Angels, AL | 25 de abril del 2009 | 237 |
| Ronald Belisario, | P | Los Angeles Dodgers, NL | 8 de abril del 2009 | 236 |
| Edwin, Moreno | P | San Diego Padres, NL | 7 de abril del 2009 | 235 |
| Elvis Andrus | SS | Texas Rangers, AL | 5 de abril del 2009 | 234 |
| Francisco Cervelli | C | New York Yankees, AL | 18 de Septiembre de 2008 | 233 |
| Jesús Delgado | P | Florida Marlins, NL | 17 de Septiembre de 2008 | 232 |
| José Mijares | P | Minnesota Twins, AL | 13 de Septiembre de 2008 | 231 |
| Alcides Escobar | SS | Milwaukee Brewers, NL | 03 de Septiembre de 2008 | 230 |
| Luis Valbuena | 2B | Seattle Mariners, AL | 02 de Septiembre de 2008 | 229 |
| Ramón Ramírez | P | Cincinnati Reds, NL | 30 de Agosto de 2008 | 228 |
| Pablo Emilio Sandoval | C | San Francisco Giants, NL | 14 de Agosto de 2008 | 227 |
| Iván Ochoa | SS | San Francisco Giants, NL | 12 de Julio de 2008 | 226 |
| Maximiliano Ramírez | C | Texas Rangers, AL | 22 de Junio de 2008 | 225 |
| Carlos González | OF | Oakland Athletics, AL | 31 de mayo de 2008 | 224 |
| Gregorio Petit | 2B | Oakland Athletics, AL | 18 de mayo de 2008 | 223 |
| Luis Maza | SS | Los Angeles Dodgers, NL | 14 de mayo de 2008 | 222 |
| Jonathan Herrera | 2B | Colorado Rockies, NL | 30 de abril de 2008 | 221 |
| Eider Torres | 2B | Baltimore Orioles, AL | 26 de abril de 2008 | 220 |
| Álex Serrano | P | Anaheim Angels, AL | 16 de abril de 2008 | 219 |
| Hernán Iribarren | 2B | Milwaukee Brewers, NL | 12 de abril de 2008 | 218 |
| Alex Romero | OF | Arizona Diamondbacks, NL | 02 de abril de 2008 | 217 |
| Gregor Blanco | OF | Atlanta Braves, NL | 30 de marzo de 2008 | 216 |
| Armando Galarraga | P | Texas Rangers, AL | 15 de septiembre de 2007 | 215 |
| Harvey García | P | Florida Marlins, NL | 03 de septiembre de 2007 | 214 |
| Alberto González | SS | New York Yankees, AL | 01 de septiembre de 2007 | 213 |
| Rómulo Sánchez | P | Pittsburgh Pirates, NL | 26 de agosto de 2007 | 212 |
| Juan Carlos Gutiérrez | P | Houston Astros, NL | 19 de agosto de 2007 | 211 |
| Franklin Morales | P | Colorado Rockies, NL | 18 de agosto de 2007 | 210 |
| Asdrúbal Cabrera | SS | Cleveland Indians, AL | 08 de agosto de 2007 | 209 |
| Edwin Bellorin | C | Colorado Rockies, NL | 07 de agosto de 2007 | 208 |
| Mauro Zárate | P | Florida Marlins, NL | 07 de agosto de 2007 | 207 |
| José Ascanio | P | Atlanta Braves, NL | 13 de julio de 2007 | 206 |
| Luis Hernández | SS | Baltimore Orioles, AL | 08 de julio de 2007 | 205 |
| Guillermo Rodríguez | C | San Francisco Giants, NL | 13 de junio de 2007 | 204 |
| Yoel Hernández | P | Philadelphia Phillies, NL | 05 de mayo de 2007 | 203 |
| Jesús Flores | C | Washington Nationals, NL | 04 de abril de 2007 | 202 |
| Gustavo Molina | C | Chicago White Sox, AL | 02 de abril de 2007 | 201 |
| Héctor Giménez | C | Houston Astros, NL | 25 de septiembre de 2006 | 200 |
| Alvin Colina | C | Colorado Rockies, NL | 18 de septiembre de 2006 | 199 |
| César Jiménez | P | Seattle Mariners, AL | 11 de septiembre de 2006 | 198 |
| Oswaldo Navarro | IF | Seattle Mariners, AL | 09 de septiembre de 2006 | 197 |
| Carlos Maldonado | C | Pittsburgh Pirates, NL | 08 de septiembre de 2006 | 196 |
| Miguel Montero | C | Arizona Diamondbacks, NL | 06 de septiembre de 2006 | 195 |
| Alberto Callaspo | 2B | Arizona Diamondbacks, NL | 06 de agosto de 2006 | 194 |
| Melvin Dorta | SS | Washington Nationals, NL | 22 de julio de 2006 | 193 |
| Aníbal Sánchez | P | Florida Marlins, NL | 25 de junio de 2006 | 192 |
| Edward Mújica | P | Cleveland Indians, AL | 21 de junio de 2006 | 191 |
| Eliezer Alfonzo | C | San Francisco Giants, NL | 3 de junio de 2006 | 190 |
| Enrique González | P | Arizona Diamondbacks, NL | 28 de mayo de 2006 | 189 |
| Renyel Pinto | P | Florida Marlins, NL | 18 de mayo de 2006 | 188 |
| Yusmeiro Petit | P | Florida Marlins, NL | 14 de mayo de 2006 | 187 |
| Ángel Guzmán | SS | Chicago Cubs, NL | 26 de abril de 2006 | 186 |
| Martín Prado | 2B | Atlanta Braves, NL | 23 de abril de 2006 | 185 |
| Josh Barfield | 2B | San Diego Padres, NL | 4 de abril de 2006 | 184 |
| Fernando Nieve | P | Houston Astros, NL | 4 de abril de 2006 | 183 |
| Miguel Pérez | C | Cincinnati Reds, NL | 7 de septiembre de 2005 | 182 |
| Alejandro Machado | 2B | Boston Red Sox, AL | 3 de septiembre de 2005 | 181 |
| Franklin Gutiérrez | OF | Cleveland Indians, AL | 31 de agosto de 2005 | 180 |
| Alejandro Freire | 1B | Baltimore Orioles, AL | 9 de agosto de 2005 | 179 |
| Félix Hernández | P | Seattle Mariners, AL | 4 de agosto de 2005 | 178 |
| Danny Sandoval | SS | Philadelphia Phillies, NL | 17 de julio de 2005 | 177 |
| Yorman Bazardo | P | Florida Marlins, NL | 26 de mayo de 2005 | 176 |
| Luis Rodríguez | SS | Minnesota Twins, AL | 21 de mayo de 2005 | 175 |
| William Bergolla | 2B | Cincinnati Reds, NL | 9 de mayo de 2005 | 174 |
| Ronny Cedeño | SS | Chicago Cubs, NL | 23 de abril de 2005 | 173 |
| Marcos Carvajal | P | Colorado Rockies, NL | 6 de abril de 2005 | 172 |
| Gustavo Chacín | P | Toronto Blue Jays, AL | 20 de septiembre de 2004 | 171 |
| Lino Urdaneta | P | Detroit Tigers, AL | 9 de septiembre de 2004 | 170 |
| Dioner Navarro J.E. | C | New York Yankees, AL | 7 de septiembre de 2004 | 169 |
| Guillermo Quiroz | C | Toronto Blue Jays, AL | 4 de septiembre de 2004 | 168 |
| Maicer Izturis | SS | Montreal Expos, NL | 27 de agosto de 2004 | 167 |
| José Celestino López | SS | Seattle Mariners, AL | 31 de julio de 2004 | 166 |
| Ramón Castro | SS | Oakland Athletics, AL | 21 de junio de 2004 | 165 |
| Eduardo Villacis | P | Kansas City Royals, AL | 2 de mayo de 2004 | 164 |
| Andrés Blanco | SS | Kansas City Royals, AL | 18 de abril de 2004 | 163 |
| José Castillo | 2B | Pittsburgh Pirates, NL | 7 de abril de 2004 | 162 |
| Luis González | 2B | Colorado Rockies, NL | 6 de abril de 2004 | 161 |
| Andy Machado | SS | Philadelphia Phillies, NL | 27 de septiembre de 2003 | 160 |
| Humberto Quintero | C | San Diego Padres, NL | 3 de septiembre de 2003 | 159 |
| Álex Prieto | 2B | Minnesota Twins, AL | 26 de julio de 2003 | 158 |
| René Reyes | OF | Colorado Rockies, NL | 22 de julio de 2003 | 157 |
| Rafael Betancourt | P | Cleveland Indians, AL | 13 de julio de 2003 | 156 |
| Carlos Valderrama | OF | San Francisco Giants, NL | 21 de junio de 2003 | 155 |
| José Miguel Cabrera J.E. | OF | Florida Marlins, NL | 20 de junio de 2003 | 154 |
| Ray Olmedo | SS | Cincinnati Reds, NL | 25 de mayo de 2003 | 153 |
| Carlos Méndez | C | Baltimore Orioles, AL | 22 de mayo de 2003 | 152 |
| Rosmán García | P | Texas Rangers, AL | 19 de abril de 2003 | 151 |
| Wilfredo Ledezma | P | Detroit Tigers, AL | 2 de abril de 2003 | 150 |
| Francisco Rodríguez J.E. | P | Anaheim Angels, AL | 18 de septiembre de 2002 | 149 |
| Álex Herrera | P | Cleveland Indians, AL | 13 de septiembre de 2002 | 148 |
| Víctor Martínez J.E. | C | Cleveland Indians, AL | 10 de septiembre de 2002 | 147 |
| Omar Infante | SS | Detroit Tigers, AL | 7 de septiembre de 2002 | 146 |
| Antonio Álvarez | OF | Pittsburgh Pirates, NL | 4 de septiembre de 2002 | 145 |
| Marco Scutaro | 2B | New York Mets, NL | 21 de julio de 2002 | 144 |
| Óscar Salazar | 2B | Detroit Tigers, AL | 10 de abril de 2002 | 143 |
| Félix Escalona | SS | Tampa Bay Devil Rays, AL | 4 de abril de 2002 | 142 |
| Luis Ugueto | SS | Seattle Mariners, AL | 3 de abril de 2002 | 141 |
| Carlos Silva | P | Philadelphia Phillies, NL | 1 de abril de 2002 | 140 |
| Steve Torrealba | C | Atlanta Braves, NL | 6 de octubre de 2001 | 139 |
| Wilfredo Rodríguez | P | Houston Astros, NL | 21 de septiembre de 2001 | 138 |
| Yorvit Torrealba | C | San Francisco Giants, NL | 5 de septiembre de 2001 | 137 |
| Juan Rivera | OF | New York Yankees, AL | 4 de septiembre de 2001 | 136 |
| Carlos Zambrano J.E. | P | Chicago Cubs, NL | 20 de agosto de 2001 | 135 |
| Carlos Hernández | P | Houston Astros, NL | 8 de agosto de 2001 | 134 |
| César Izturis G.G. | SS | Toronto Blue Jays, AL | 23 de junio de 2001 | 133 |
| Víctor Zambrano | P | Tampa Bay Devil Rays, AL | 21 de junio de 2001 | 132 |
| Juan Rincón | P | Minnesota Twins, AL | 7 de junio de 2001 | 131 |
| Endy Chávez | OF | Kansas City Royals, AL | 29 de mayo de 2001 | 130 |
| Juan Moreno | P | Texas Rangers, AL | 17 de mayo de 2001 | 129 |
| Álex Escobar | OF | New York Mets | 8 de mayo de 2001 | 128 |
| Jorge Julio | P | Baltimore Orioles, AL | 26 de abril de 2001 | 127 |
| Donaldo Méndez | SS | San Diego Padres, NL | 5 de abril de 2001 | 126 |
| Clemente Álvarez | C | Philadelphia Phillies, NL | 19 de septiembre de 2000 | 125 |
| Luis Rivas | 2B | Minnesota Twins, AL | 16 de septiembre de 2000 | 124 |
| Álex Cabrera | 1B | Arizona Diamondbacks, NL | 26 de junio de 2000 | 123 |
| William Martínez | P | Cleveland Indians, AL | 14 de junio de 2000 | 122 |
| Darwin Cubillan | P | Toronto Blue Jays, AL | 20 de mayo de 2000 | 121 |
| Fernando Lunar | C | Atlanta Braves, NL | 8 de mayo de 2000 | 120 |
| Rubén Quevedo | P | Chicago Cubs, NL | 14 de abril de 2000 | 119 |
| Johan Santana J.E., G.G., Cy | P | Minnesota Twins, AL | 3 de abril de 2000 | 118 |
| Tony Armas, Jr. | P | Montreal Expos, NL | 16 de agosto de 1999 | 117 |
| Wiki González | C | San Diego Padres, NL | 14 de agosto de 1999 | 116 |
| Ramón Hernández J.E. | C | Oakland Athletics, AL | 1999 | 115 |
| Liu Rodríguez | 2B | Chicago White Sox, AL | 9 de junio de 1999 | 114 |
| Melvin Mora J.E. | OF | New York Mets< NL | 30 de mayo de 1999 | 113 |
| Carlos Hernández | 2B | Houston Astros, NL | 26 de mayo de 1999 | 112 |
| Orber Moreno | P | Kansas City Royals, AL | 25 de mayo de 1999 | 111 |
| Horacio Estrada | P | Milwaukee Brewers, NL | 4 de mayo de 1999 | 110 |
| Beiker Graterol | P | Detroit Tigers, AL | 9 de abril de 1999 | 109 |
| Freddy García J.E. | P | Seattle Mariners, AL | 7 de abril de 1999 | 108 |
| Álex Ramírez | OF | Cleveland Indians, AL | 19 de septiembre de 1998 | 107 |
| Carlos Guillén J.E. | SS | Seattle Mariners, AL | 6 de septiembre de 1998 | 106 |
| Álex González J.E. | SS | Florida Marlins, NL | 25 de agosto de 1998 | 105 |
| José Miguel Nieves | IF | Chicago Cubs, NL | 7 de agosto de 1998 | 104 |
| Giomar Guevara | SS | Seattle Mariners, AL | 19 de septiembre de 1997 | 103 |
| Óscar Henríquez | P | Houston Astros, NL | 7 de septiembre de 1997 | 102 |
| Carlos Mendoza | OF | New York Mets, NL | 3 de septiembre de 1997 | 101 |
| Luis Ordaz | SS | St. Louis Cardinals, NL | 3 de septiembre de 1997 | 100 |
| Richard Hidalgo | OF | Houston Astros, NL | 1ro de Septiembre de 1997 | 99 |
| Magglio Ordóñez J.E., Bat. | RF | Chicago White Sox, AL | 29 de agosto de 1997 | 98 |
| Henry Blanco | C | Los Angeles Dodgers, NL | 25 de julio de 1997 | 97 |
| Kelvim Escobar | P | Toronto Blue Jays, AL | 29 de junio de 1997 | 96 |
| Jorge Velandia | SS | San Diego Padres, NL | 20 de junio de 1997 | 95 |
| Geremi González | P | Chicago Cubs, NL | 27 de mayo de 1997 | 94 |
| Edgar Ramos | P | Philadelphia Phillies, NL | 5 de mayo de 1997 | 93 |
| Eddy Díaz | 2B | Milwaukee Brewers, NL | 17 de abril de 1997 | 92 |
| Bobby Abreu J.E., G.G. | RF | Houston Astros, NL | 1 de septiembre de 1996 | 91 |
| Raúl Chávez | C | Montreal Expos, NL | 30 de agosto de 1996 | 90 |
| Robert Machado | C | Chicago White Sox, AL | 24 de julio de 1996 | 89 |
| José Francisco Malave | OF | Boston Red Sox, AL | 23 de mayo de 1996 | 88 |
| Miguel Cairo | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 4 de abril de 1996 | 87 |
| Álex Pacheco | P | Montreal Expos, NL | 17 de abril de 1996 | 86 |
| Álex Delgado | C | Boston Red Sox, AL | 4 de abril de 1996 | 85 |
| Eddie Pérez | C | Atlanta Braves, NL | 10 de agosto de 1995 | 84 |
| Giovanni Carrara | P | Toronto Blue Jays, AL | 29 de julio de 1995 | 83 |
| Roger Cedeño | OF | Los Angeles Dodgers, NL | 20 de junio de 1995 | 82 |
| Edgar Cáceres | 2B | Kansas City Royals, AL | 8 de junio de 1995 | 81 |
| Edwin Hurtado | P | Toronto Blue Jays, AL | 22 de mayo de 1995 | 80 |
| Ugueth Urbina J.E. | P | Montreal Expos, NL | 9 de mayo de 1995 | 79 |
| Tomás Pérez | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 3 de mayo de 1995 | 78 |
| Dilson Torres | P | Kansas City Royals, AL | 29 de abril de 1995 | 77 |
| Felipe Lira | P | Detroit Tigers, AL | 27 de abril de 1995 | 76 |
| Edgardo Alfonzo J.E. | 2B | New York Mets, NL | 26 de abril de 1995 | 75 |
| Juan Castillo | P | New York Mets, NL | 26 de julio de 1994 | 74 |
| Robert Pérez | OF | Toronto Blue Jays, AL | 20 de julio de 1994 | 73 |
| Juan Carlos Pulido | P | Minnesota Twins, AL | 9 de abril de 1994 | 72 |
| Roberto Petagine | 1B | Houston Astros, NL | 4 de abril de 1994 | 71 |
| Eduardo Zambrano | 1B | Chicago Cubs, NL | 19 de septiembre de 1993 | 70 |
| Pedro Castellano | 3B | Colorado Rockies, NL | 30 de mayo de 1993 | 69 |
| Marcos Armas | OF | Oakland Athletics, AL | 25 de mayo de 1993 | 68 |
| Omar Daal | P | Los Angeles Dodgers, NL | 23 de abril de 1993 | 67 |
| William Cañate | OF | Toronto Blue Jays, AL | 16 de abril de 1993 | 66 |
| Cristóbal Colón | SS | Texas Rangers, AL | 18 de septiembre de 1992 | 65 |
| Danilo León | P | Texas Rangers, AL | 6 de junio de 1992 | 64 |
| Amalio Carreño | P | Philadelphia Phillies, NL | 7 de julio de 1991 | 63 |
| Ramón García | P | Chicago White Sox, AL | 31 de mayo de 1991 | 62 |
| José Escobar | SS | Cleveland Indians, AL | 13 de abril de 1991 | 61 |
| Carlos García J.E. | 2B | Pittsburgh Pirates, NL | 20 de septiembre de 1990 | 60 |
| Richard Garcés | P | Minnesota Twins, AL | 18 de septiembre de 1990 | 59 |
| Óscar Azócar | OF | New York Yankees, AL | 17 de julio de 1990 | 58 |
| Luis Sojo | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 14 de julio de 1990 | 57 |
| Carlos Hernández | C | Los Angeles Dodgers, NL | 20 de abril de 1990 | 56 |
| Julio Machado | P | New York Mets, NL | 7 de septiembre de 1989 | 55 |
| Wilson Álvarez | P | Texas Rangers, AL | 24 de julio de 1989 | 54 |
| Omar Vizquel J.E., G.G. | SS | Seattle Mariners, AL | 3 de abril de 1989 | 53 |
| Carlos Quintana | 1B | Boston Red Sox | 16 de septiembre de 1988 | 52 |
| Carlos "Café" Martínez | 3B | Chicago White Sox, AL | 2 de septiembre de 1988 | 51 |
| Antonio Castillo | P | Toronto Blue Jays, AL | 14 de agosto de 1988 | 50 |
| Germán González | P | Minnesota Twins, AL | 5 de agosto de 1988 | 49 |
| Ángel Escobar | IF | San Francisco Giants, NL | 17 de mayo de 1988 | 48 |
| Johnny Paredes | 2B | Montreal Expos, NL | 29 de abril de 1988 | 47 |
| Oswaldo Peraza | P | Baltimore Orioles, AL | 4 de abril de 1987 | 46 |
| Alexis Infante | IF | Toronto Blue Jays, AL | 27 de septiembre de 1987 | 45 |
| Ubaldo Heredia | P | Montreal Expos, NL | 12 de mayo de 1987 | 44 |
| Miguel Ángel García | P | California Angels, AL | 30 de abril de 1987 | 43 |
| Alfredo Pedrique | SS | New York Mets, NL | 14 de abril de 1987 | 42 |
| Lester Straker | P | Minnesota Twins, AL | 11 de abril de 1987 | 41 |
| Gustavo Polidor | SS | California Angels, AL | 7 de septiembre de 1985 | 40 |
| Andrés Galarraga J.E., Bat., G.G. | 1B | Montreal Expos, NL | 23 de agosto de 1985 | 39 |
| Urbano Lugo | P | California Angels, AL | 28 de abril de 1985 | 38 |
| Oswaldo Guillén J.E., Nov., Man. | SS | Chicago White Sox, AL | 9 de abril de 1985 | 37 |
| Álvaro Espinoza | SS | Minnesota Twins, AL | 14 de septiembre de 1984 | 36 |
| Tobías Hernández | C | Toronto Blue Jays, AL | 22 de junio de 1984 | 35 |
| Argenis Salazar | SS | Montreal Expos, NL | 10 de agosto de 1983 | 34 |
| Leonardo Hernández | 3B | Baltimore Orioles, AL | 19 de agosto de 1982 | 33 |
| Fred Manrique | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 23 de agosto de 1981 | 32 |
| Luis Mercedes Sánchez | P | California Angels, AL | 10 de abril de 1981 | 31 |
| Luis Aponte | P | Boston Red Sox, AL | 4 de septiembre de 1980 | 30 |
| Luis Salazar | 3B | San Diego Padres, NL | 15 de agosto de 1980 | 29 |
| Luis Leal | P | Toronto Blue Jays, AL | 25 de mayo de 1980 | 28 |
| Baudilio Díaz J.E. | C | Boston Red Sox, AL | 6 de septiembre de 1977 | 27 |
| Antonio Armas J.E. | OF | Pittsburgh Pirates, NL | 6 de septiembre de 1976 | 26 |
| Manny Sarmiento | P | Cincinnati Reds, NL | 30 de julio de 1976 | 25 |
| Pablo Torrealba | P | Atlanta Braves, NL | 9 de abril de 1975 | 24 |
| Jesús Marcano Trillo J.E. | 2B | Oakland Athletics, AL | 28 de junio de 1973 | 23 |
| Gonzalo Márquez | 1B | Oakland Athletics, NL | 11 de agosto de 1972 | 22 |
| Dámaso Blanco | SS | San Francisco Giants, NL | 26 de mayo de 1972 | 21 |
| Enzo Hernández | SS | San Diego Padres, NL | 17 de abril de 1971 | 20 |
| Oswaldo Blanco | 1B | Chicago White Sox, AL | 26 de mayo de 1970 | 19 |
| David Concepción J.E. | SS | Cincinnati Reds, NL | 6 de abril de 1970 | 18 |
| Ángel Bravo | OF | Chicago White Sox, AL | 6 de junio de 1969 | 17 |
| Remigio Hermoso | SS | Atlanta Braves, NL | 14 de septiembre de 1967 | 16 |
| Néstor Chávez | P | San Francisco Giants, NL | 9 de septiembre de 1967 | 15 |
| José Herrera | OF | Houston Astros, NL | 3 de junio de 1967 | 14 |
| Roberto Rodríguez Muñoz | P | Kansas City Athletics, AL | 13 de mayo de 1967 | 13 |
| César Gutiérrez | SS | San Francisco Giants, NL | 16 de abril de 1967 | 12 |
| Gustavo Gil | 2B | Cleveland Indians, AL | 11 de abril de 1967 | 11 |
| Aurelio Monteagudo | P | Houston Astros, NL | 17 de mayo de 1966 | 10 |
| César Tovar | IF | Minnesota Twins, AL | 12 de abril de 1965 | 9 |
| Víctor Davalillo J.E. | OF | Cleveland Indians, AL | 9 de abril de 1963 | 8 |
| Elio Chacón | 2B | Cincinnati Reds, NL | 20 de abril de 1960 | 7 |
| Luis Aparicio H.F. Nov. | SS | Chicago White Sox, AL | 17 de abril de 1956 | 6 |
| Ramón Monzant | P | New York Giants, NL | 2 de julio de 1954 | 5 |
| Pompeyo Davalillo | SS | Washington Senators, AL | 1 de agosto de 1953 | 4 |
| Chico Carrasquel J.E. | SS | Chicago White Sox, AL | 18 de abril de 1950 | 3 |
| Chucho Ramos | OF | Cincinnati Reds, NL | 7 de mayo de 1944 | 2 |
| Alejandro Carrasquel | P | Washington Senators, AL | 23 de abril de 1939 | 1 |
Etiquetas
- beisbol (884)
- Calendarios (125)
- Condiciones (1)
- Cuadernos de Matematica (5)
- Entre tres y dos con el deporte. (3)
- Estadisticas y Numeritos (114)
- Foto Historica (1)
- Fotos (4)
- Matemática Recreativa (5)
- Noticias (333)
- resultados (348)
- Revista Beisbol y Softbol (27)
- softbol (81)
- Videos (39)
domingo, 13 de noviembre de 2011
Historia de los Venezolanos en las Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario