Clase "A"
La Águilas.........................6
Polerap..........................8
Pitcher ganador: Josè Diaz
Pitcher perdedor: Luis Rodrìguez
Master:
Grandes Hermanos..........................19
Carrizal.......................4
Jugador destacado: Josè Contreras de 4-2, Home rum y 2 impulsadas
Anotador oficial del dia: Josè Luis Vasquez
Fotos del encuentro:
Los muchachos de Grandes Hermanos
Técnico de G. Hermanos
Tabla de posiciones:
BEISBOL MASTER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipos | J.J | J.G | J.P | J.E | Puntos |
Frigorifico Genesis | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Locus Niger | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Grandes Hermanos | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Carlos Angustia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Polerap | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Caciques | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Carrizal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Los Padres | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
R.V.T | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Los Bravos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BEISBOL SUPER MASTER | |||||
Equipos | J.J | J.G | J.P | J.E | Puntos |
Activos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Locus Niger | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Grandes Hermanos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Caciques | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------
El jonronero en el centro
El Prof. Camacho y sus panas de infancia: "El Morocho" y "Chaqui"
Anotando una de las carreras
En primera
Esperando turno
Bateando en grande
La directiva de "Carrizal" y de La Liga
Bateando
Desde las gradas
Desde las gradas
Desde las gradas
Desde las gradas
Detrás del home
El equipo de "Las Águilas"
No hay comentarios:
Publicar un comentario