Asi va el Beisbol Menor hasta el 29/03/12
Categoria | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | AVE |
Preparatorio A | INTEVEP | 4 | 3 | 0 | 1 | 750 |
| LOS TEQUES | 6 | 4 | 0 | 2 | 667 |
| POLERAP | 5 | 3 | 0 | 2 | 600 |
| GUAICAIPURITOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 500 |
| CENTRO DE AMIGOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | | | | | |
Preparatorio B | URBANITOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 625 |
| POLERAP | 2 | 1 | 0 | 1 | 500 |
| INTEVEP | 4 | 1 | 1 | 2 | 375 |
| | | | | | |
PRE-INFANTIL GRUPO A | POLERAP | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| CENTRO DE AMIGOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 625 |
| INTEVEP | 5 | 3 | 0 | 2 | 600 |
| LA TRIBU | 4 | 1 | 0 | 3 | 250 |
| LOS TEQUES | 4 | 1 | 0 | 3 | 250 |
| GUAICAIPURITOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 125 |
PRE-INFANTIL GRUPO B | | | | | |
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | AVE. |
LA ESTRELLA | 4 | 3 | - | 1 | 750 |
URBANITOS | 5 | 2 | - | 3 | 400 |
INTEVEP | 6 | 2 | - | 4 | 333 |
POLERAP | | | | | |
| | | | | |
INFANTIL GRUPO A | | | | | |
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | AVE. |
LOS TEQUES | 5 | 5 | - | - | 1000 |
POLERAP | 4 | 3 | - | 1 | 750 |
URBANITOS | 3 | 2 | - | 1 | 667 |
INTEVEP | 5 | 3 | - | 2 | 600 |
LA TRIBU | 3 | 1 | - | 2 | 333 |
CENTRO DE AMIGOS | 4 | 1 | - | 3 | 250 |
GUAICAIPURITOS | 6 | - | - | 6 | |
| | | | | |
INFANTIL GRUPO B | | | | | |
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | AVE. |
INTEVEP | 5 | 5 | - | - | 1000 |
LOS TEQUES | 5 | 4 | - | 1 | 800 |
POLERAP | 3 | 2 | - | 1 | 667 |
VALEROSOS | 6 | 3 | - | 3 | 500 |
LA ESTRELLA | 6 | 2 | - | 4 | 333 |
LA TRIBU | 5 | 1 | - | 4 | 250 |
URBANITOS | 6 | 1 | - | 5 | 167 |
| | | | | |
PRE-JUNIOR GRUPO A | | | | | |
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | AVE. |
LA TRIBU | 2 | 2 | - | - | 1000 |
LOS TEQUES | 2 | 2 | - | - | 1000 |
INTEVEP | 1 | 1 | - | - | 1000 |
CENTRO DE AMIGOS | 2 | 1 | - | 1 | 500 |
GUAICAIPURITOS | 3 | 1 | - | 2 | 333 |
VALEROSOS | 3 | - | - | 3 | - |
POLERAP | 1 | - | - | 1 | - |
| | | | | |
PRE-JUNIOR GRUPO B | | | | | |
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | AVE. |
LOS TEQUES | 1 | 1 | - | - | 1000 |
INTEVEP | 2 | 1 | - | 1 | 500 |
CENTRO DE AMIGOS | 3 | 1 | - | 2 | 333 |
LA TRIBU | 1 | - | - | 1 | - |
URBANITOS | 1 | - | - | 1 | - |
| | | | | |
JUNIOR | | | | | |
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | AVE. |
INTEVEP | 2 | 2 | - | - | 1000 |
URBANITOS | 1 | 1 | - | - | 1000 |
LOS TEQUES | 2 | 1 | - | 1 | 500 |
LA TRIBU | 2 | 1 | - | 1 | 500 |
POLERAP | 2 | 1 | - | 1 | 500 |
ALEXIS PADILLA | 5 | 2 | - | 3 | 400 |
GUAICAIPURITOS | 2 | - | - | 2 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario