Pos. | EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELINOS DE LAMAS | 24 | 17 | 3 | 4 | 19.000 |
2 | LOS PUMAS | 24 | 16 | 5 | 3 | 17.500 |
3 | AZULEJOS DE CAGUA | 24 | 12 | 10 | 2 | 14.000 |
4 | UNEFA CAGUA | 22 | 11 | 8 | 3 | 12.500 |
5 | MI NUEVA GENTE* | 24 | 11 | 12 | 1 | 11.500 |
6 | ADALID 25 | 21 | 10 | 10 | 1 | 10.500 |
7 | LICEY DE PAYA* | 24 | 10 | 14 | 0 | 10.000 |
8 | SPORTILIB LIBERTADOR | 21 | 9 | 10 | 2 | 10.000 |
9 | BRAVOS DE LAMAS* | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Etiquetas
- beisbol (884)
- Calendarios (125)
- Condiciones (1)
- Cuadernos de Matematica (5)
- Entre tres y dos con el deporte. (3)
- Estadisticas y Numeritos (114)
- Foto Historica (1)
- Fotos (4)
- Matemática Recreativa (5)
- Noticias (333)
- resultados (348)
- Revista Beisbol y Softbol (27)
- softbol (81)
- Videos (39)
jueves, 23 de junio de 2011
Pequeña Liga de Cagua
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario